Maama pango UVA Rama-BL
Ko te rama rama BL pai rawa atu, he mea hanga ki nga ngongo karaehe whakawhiti-kounga teitei me nga phosphors whenua onge, hangarau hanga pakeke me te kaha ake o te UVA.
E whakamahia nuitia ana mo te whakamaarama rama UV (te roangaru matua 365nm, 254nm mo nga huihuinga motuhake), te whakamaarama i nga kapia whakamaori UV penei i te paninga, te whakapiri, te waituhi ranei kei roto i nga prepolymers photoreinforceable, photoreinforceable monomers, me te photoinitiators.Ka tere whakapakeke, ka maroke i roto i nga hēkona. ko te tikanga tauhohenga superposition i roto i te tikanga whakamaroke waiariki o mua me te tikanga whakaranu rua-wai te tikanga me maha nga meneti ki etahi haora hei whakamaroke i te kapia.
Ko nga pepeke he tino tairongo ki te phototaxis i roto i te 350 ~ 380nm UV awhe, he maha nga wa e whakamahia ana te rama Lightbest BL ki te mahanga me te patu i nga pepeke hei karo i te whakamahinga o nga pesticides matū.
Nga tono matua: te hopu pepeke, te manikini, te rongoa, te ta flexo, te hanga pereti, aha atu.
Tauira No. | Ahu Rama(mm) | Mana | o nāianei | Ngaohiko i | Te Ora Whakatauria | ||
Tube Diam | Te roa | Turanga | (W) | (A) | 50/60Hz (V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BL F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BL F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BL GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BL GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BL GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BL GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*Kōwhiringa & Whakaritea PL,H,2U āhua me te roa
* Tena koa tirohia te Spec. raupapa mo nga taipitopito