Maama pango UVA puru puru-BLB 8W-36W te tihi o nga hihi UV @365nm e kore e kitea e te tangata
Pango Marama puru UVA Rama-BLB
Whakaahuatanga Hua
Lightbest BLB UV rama he rama tuku hau motuhake, he rite te hanganga me nga ahuatanga hiko rite ki nga rama rama rama rama.
Engari he rereke te paura phosphor i whakakikoruatia ki te pakitara o roto o te ngongo, ka tukuna he ahua o nga hihi hihi UV @365nm, e kore e kitea e te tangata.
Me nga ngongo pango-whakawhitinga teitei me nga phosphors whenua onge, me nga tukanga whakaputa pakeke, me te kaha ake o te UVA.
Nga tono matua: te hopu pepeke, te hopu pepeke me te mahi ahuwhenua ika, te kimi iraruke ahumahi, te whakaahua matū, te tirotiro putea, te rama rama, aha atu.
Whirihoranga Rama Germicidal Angamaheni:
Tauira No. | Ahu Rama(mm) | Mana | o nāianei | Ngaohiko i | Te Ora Whakatauria | ||
Tube Diam | Te roa | Turanga | (W) | (A) | 50/60Hz (V) | (H) | |
BLB F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BLB F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BLB F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BLB F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BLB F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BLB F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BLB F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BLB F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BLB F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BLB F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BLB GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BLB GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BLB GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BLB GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*Kōwhiringa & Whakaritea PL,H,2U āhua me te roa * Tena koa tirohia te Spec. raupapa mo nga taipitopito * Nga rama whakauru pango me te ma *Rama whakamaori ngarara kowhai me nga hihi UV @580nm |