HomeV3ProductBackground

Rama Amalgam Ultraviolet Germicidal Light

Rama Amalgam Ultraviolet Germicidal Light

Whakaahuatanga Poto:

Ka whakaratohia e Lightbest nga rama amalgam pehanga iti-kounga teitei me nga rauemi pai me nga mahi matatau, tae atu ki te amalgam pellet me te amalgam waahi, mai i te 30W ki te 800W, koinei tetahi o nga hangarau rongonui i Haina me te ao. Ka taea te whakamahi i nga rama Amalgam ki te whakapae me te poutū. Ko te Hangarau Whakakikorua Motuhake ka awhina i nga rama amalgam kia mau ki te 16,000h, me te pupuri i te putanga UV teitei ki te 85%.


hua_tohu

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tau tauira Ahu Rama(mm) Mana o nāianei Ngaohiko i Putanga UV i te 1 mita Te Ora Whakatauria
Tube Diam Te roa Turanga (W) (A) 50/60Hz (V) (μw/cm²) (W) (H)
GPHA212T5L/4P 15 212 G10q 30 1.2 22 42 4 16000
GPHA357T5L/4P 15 357 G10q 42 1.2 36 110 11 16000
GPHA436T5L/4P 15 436 G10q 52 1.2 45 130 13 16000
GPHA550T5L/4P 15 550 G10q 69 1.2 55 160 16 16000
GPHA650T5L/4P 15 650 G10q 75 1.2 68 200 23 16000
GPHA843T5L/4P 15 843 G10q 105 1.2 88 250 35 16000
GPHA1000T5L/4P 15 1000 G10q 127 1.2 107 370 42 16000
GPHA1554T5L/4P 15 1554 G10q 190 1.2 164 500 68 16000
GPHA357T6L/4P 19 357 G10q 57 1.8 32 130 13 16000
GPHA436T6L/4P 19 436 G10q 72 1.8 40 150 16 16000
GPHA843T6L/4P 19 843 G10q 127 1.8 71 400 42 16000
GPHA1000T6L/4P 19 1000 G10q 150 1.8 84 460 50 16000
GPHA1554T6L/4P 19 1554 G10q 240 1.8 134 630 85 16000
GPHA1582T6L/4P 19 1582 G10q 305 2.0 158 800 115 16000
GPHHA357T6L/4P 19 357 G10q 65 2.1 32 140 14 16000
GPHHA843T6L/4P 19 843 G10q 172 2.1 80 490 53 16000
GPHHA1032T6L/4P 19 1032 G10q 180 2.1 88 550 61 16000
GPHHA1000T6L/4P 19 1000 G10q 207 2.1 100 570 64 16000
GPHHA1147T6L/4P 19 1147 G10q 200 2.1 92 580 66 16000
GPHHA1554T6L/4P 19 1554 G10q 320 2.1 154 750 105 16000
GPHHA1514T8L/4P 25 1514 G10q 230 2.6 88 540 76 16000
GPHA1514T10L/4P 260W 32 1514 4P-Taimana 220 3.0 76 550 78 16000
GPHA1554T10L/4P 330W 32 1554 4P-Taimana 275 3.6 78 690 96 16000
GPHA1514T10L/4P 335W 32 1514 4P-Taimana 293 3.8 77 635 89 16000
GPHHA1554T10L/4P 500W 32 1554 4P-Taimana 471 5.0 96 1100 155 16000
GPHHA1554T10L/4P 800W 32 1554 4P-Taimana 800 7.5 106 1400 200 16000
GPHHA1790T12L/4P 800W 38 1790 4P-Taimana 800 8.0 100 1700 240 16000
* Ko nga rama katoa o runga ka taea te hanga hei momo High Ozone (VH) 185nm
* Nga rama kua whakaritea ki o hiahia

Āhuatanga:

Ko te rama amalgam putanga whakarei e whakarato ana i te whakaputanga UV germicidal e toru neke atu ranei nga wa o te rama germicidal tikanga o te roa rite te roa me te kore e patu i te pai, te ora rama ranei.
Ko te rama amalgam putanga whakarei he roa rawa te ora o te ratonga me te whakarite i te whakaputanga mana nui. Tae atu ki te 10 nga wa ka taea te whiwhi i te mana UV o nga rama mercury, a ka taea te whakamahi i nga waahi teitei ake.
Ma te whakamahi i te rama amalgam ka taea te 90% o te mana whakaputa UV-C. Na tona kaha nui, te roa o te ratonga me te iti o nga utu whakahaere, he rereke nga rama amalgam ki nga rama mercury. I runga i te momo o te kiripaka e whakamahia ana, ka taea te whakarato rama-kore-ozone, rama-a-ozone ranei.

Nga painga

• Te tino pai: UVC peak @253.7nm mo te whakakorenga.
• Te tono whanui: Pellet Amalgam motuhake i runga i te wera whanui
mai i te 4 ki te 60°C."
• Te ora roa: Ko te paninga motuhake mo te roa ake o te oranga i era atu.
• Te whakaurunga kore utu: Ka taea te whakamahi i nga rama Amalgam motuhake ki te whakapae me te poutū.
• Taiao: Whakaitihia te nui o te mercury mai i te Light-Best Amalgam.
• Te tiaki UV pumau: 80% te kaha o te UV ka taea te pupuri.
• Ka taea nga rama kua hangaia, kua whakaritea ranei.
• Ka taea te hanga momo ozone teitei hei whakaiti i te TOC.
•Me iti ake nga rama mo te rongoa i te rere o te wai, hei whakaora i te utu whakaurunga me te utu tiaki.
• Ka taea te ta i nga rama ma te waituhi, te laser ranei (kaore e memeha).

Nga Tono Matua

• Te maimoatanga wai inu taone.
• Te maimoatanga wai para, te parapara ranei.
• Tukatuka maimoatanga wai me te punaha wai ultra-parakore me etahi atu TOC-whakaiti.
•Swimming Pools & Aquariums
•Paamu, Rahui me te Ahuwhenua
•Katoa te Whare Whakakorenga Hau i roto i te HVAC, te rere o te hau me nga punaha hau wera kaha
• Nga Taonga Hauora me nga Hohipera

Rama Amalgam-Tapanga Whakapae

gongqideng2
gongqideng1

  • Tōmua:
  • Panuku: